Zulu Cobra
From Human Sphere
Contents
Background
Profile
ISC: Zulu Cobra | Light Infantry | |||||||
Fury: Non-Impetuous | Training: Regular | Back-Up: Cube | ||||||
MOV | CC | BS | PH | WIP | ARM | BTS | W/STR | S |
4-4 | 14 | 13 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Skills and Equipment: CH: Camouflage, Forward Deployment L1, Multiterrain |
Name | Skills and Equipment | BS Weapons | CC Weapons | Points | SWC |
Sensor | Sensor | Combi Rifle, Jammer | Knife, Assault Pistol | 29 | 0 |
Lieutenant | Sensor | Combi Rifle, Jammer | Knife, Assault Pistol | 29 | 1/0* |
Spitfire | Spitfire | Knife, Pistol | 28 | 1.5 |
Hacker | Killer Hacking Device | Breaker Combi Rifle | Knife, Pistol | 28 | 0 |
Forward Observer | Forward Observer | Breaker Combi Rifle | Knife, Pistol | 26 | 0 |
Marksman | X-Visor | Shock Marksman Rifle | Knife, Pistol | 25 | 0 |
- Varuna sectorial only.