Motorized Bounty Hunters
Jump to navigation
Jump to search
Background
TEXT GOES HERE
Profile
N4
ISC: Motorized Bounty Hunters | Mercenary Troop | Light Infantry | ||||||
Fury: Impetuous | Training: Regular | Back-Up: Cube | ||||||
MOV | CC | BS | PH | WIP | ARM | BTS | W/STR | S |
8-6 | 17 | 12 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Skills and Equipment: Motorcycle, Booty(ReRoll), Dodge(+2"), Impetuous, Mimetism(-3) |
ISC: DISMOUNTED | Mercenary Troop | Light Infantry | ||||||
Fury: Impetuous | Training: Regular | Back-Up: Cube | ||||||
MOV | CC | BS | PH | WIP | ARM | BTS | W/STR | S |
4-4 | 17 | 12 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Skills and Equipment: Motorcycle, Booty(ReRoll), Impetuous |
Loadout | Skills and Equipment | BS Weapons | CC Weapons | Points | SWC |
1 | Boarding Shotgun | Pistol, PARA CC Weapon(-6) | 11 | 0 |
2 | Submachine Gun, Chain-colt(+1B) | Pistol, PARA CC Weapon(-6) | 9 | 0 |
3 | Red Fury | Breaker Pistol, PARA CC Weapon(-6) | 16 | 0.5 |
Note: Introduced in N4. No profile in N3 or previous editions.